江苏阀门行业在中国石化2020年度通用工艺阀门框架协议招标中取得了重大成果,由江苏亿阀股份有限公司、江苏苏盐阀门机械有限公司、中核苏阀科技实业股份有限公司、江苏盐电阀门有限公司、江苏圣泰阀门有限公司、南通高中压阀门有限公司、盐城市精工阀门有限公司、吴江市东吴机械有限责任公司、扬中市阀门厂有限公司等一批具有较强实力的企业中标,彰显了江苏阀门行业强大实力,这9家中国石化2020年度通用工艺阀门框架协议招标的企业都是江苏阀协主要骨干企业,对此江苏阀协表示热烈祝贺!
附:中国石化2020年度通用工艺阀门框架协议招标评标结果
一、B1-炼化板块小口径锻钢闸阀、截止阀和止回阀(招标编号:WZ20191127-4601-15893-B1)
序号 | 入围供应商候选人 | 综合分数 |
1 | 江苏亿阀股份有限公司 | 92.06 |
2 | 浙江石化阀门有限公司 | 91.70 |
3 | 上海美科阀门有限公司 | 91.16 |
4 | 安徽省屯溪高压阀门有限公司 | 89.65 |
5 | 大连大高阀门股份有限公司 | 90.30 |
6 | 凯喜姆阀门有限公司 | 88.91 |
7 | 上海凯科阀门制造有限公司 | 87.86 |
8 | 保一集团有限公司 | 87.75 |
9 | 凯瑞特阀业有限公司 | 87.42 |
10 | 浙江伯特利科技有限公司 | 86.23 |
11 | 超达阀门集团股份有限公司 | 86.12 |
12 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 86.09 |
13 | 北京市阀门厂股份有限公司 | 85.83 |
14 | 天津百利展发集团有限公司 | 83.56 |
15 | 青岛高压阀门有限公司 | 83.33 |
16 | 精工阀门有限公司 | 83.22 |
17 | 方圆阀门集团有限公司 | 82.20 |
18 | 凯斯通阀门有限公司 | 81.97 |
19 | 克里特集团有限公司 | 81.94 |
20 | 上海科科阀门集团有限公司 | 81.27 |
二、B2-炼化板块球阀(硬密封、软密封不含全焊接球阀)(招标编号:WZ20191127-4601-15893-B2
序号 | 入围供应商候选人 | 综合分数 |
1 | 江苏亿阀股份有限公司 | 91.86 |
2 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 91.82 |
3 | 上海美科阀门有限公司 | 90.85 |
4 | 超达阀门集团股份有限公司 | 88.94 |
5 | 凯喜姆阀门有限公司 | 88.72 |
6 | 凯瑞特阀业有限公司 | 87.95 |
7 | 浙江石化阀门有限公司 | 87.65 |
8 | 保一集团有限公司 | 86.83 |
9 | 上海凯科阀门制造有限公司 | 86.79 |
10 | 江苏盐电阀门有限公司 | 86.78 |
11 | 方正阀门集团有限公司 | 86.66 |
12 | 浙江伯特利科技有限公司 | 86.57 |
13 | 天津百利展发集团有限公司 | 86.19 |
14 | 江苏圣泰阀门有限公司 | 86.17 |
15 | 方圆阀门集团有限公司 | 85.98 |
16 | 成都成高阀门有限公司 | 85.72 |
17 | 北京市阀门厂股份有限公司 | 85.55 |
18 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 85.33 |
19 | 慎江阀门有限公司 | 85.29 |
20 | 克里特集团有限公司 | 84.82 |
21 | 精工阀门有限公司 | 84.29 |
22 | 凯斯通阀门有限公司 | 83.23 |
23 | 上海凯工阀门股份有限公司 | 82.53 |
24 | 宣达实业集团有限公司 | 82.36 |
25 | 上海高中压阀门股份有限公司 | 82.05 |
26 | 北阀集团北京阀门有限公司 | 81.26 |
三、B3-炼化板块中压蝶阀(硬密封、软密封)(招标编号:WZ20191127-4601-15893-B3)
序号 | 入围供应商候选人 | 综合分数 |
1 | 浙江石化阀门有限公司 | 95.07 |
2 | 江苏亿阀股份有限公司 | 94.98 |
3 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 93.60 |
4 | 上海美科阀门有限公司 | 92.76 |
5 | 凯喜姆阀门有限公司 | 92.60 |
6 | 凯瑞特阀业有限公司 | 92.01 |
7 | 保一集团有限公司 | 91.96 |
8 | 上海凯科阀门制造有限公司 | 91.03 |
9 | 精工阀门有限公司 | 90.2 |
10 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 90.14 |
11 | 上海凯工阀门股份有限公司 | 89.83 |
12 | 克里特集团有限公司 | 89.82 |
13 | 北京市阀门厂股份有限公司 | 88.57 |
14 | 浙江伯特利科技有限公司 | 88.56 |
15 | 上正阀门集团有限公司 | 88.27 |
16 | 江苏神通阀门股份有限公司 | 86.70 |
17 | 方正阀门集团有限公司 | 86.31 |
18 | 方圆阀门集团有限公司 | 85.75 |
19 | 江南阀门有限公司 | 85.62 |
20 | 远大阀门集团有限公司 | 85.33 |
四、包-B4-炼化板块低压闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀(招标编号:WZ20191127-4601-15893-B4)
未公布
五、包-B5-炼化板块美标铸钢碳钢闸阀、截止阀、止回阀(招标编号:WZ20191127-4601-15893-B5)
序号 | 入围供应商候选人 | 综合分数 |
1 | 江苏亿阀股份有限公司 | 93.56 |
2 | 浙江石化阀门有限公司 | 92.70 |
3 | 上海美科阀门有限公司 | 91.18 |
4 | 上海凯科阀门制造有限公司 | 91.17 |
5 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 88.95 |
6 | 江苏圣泰阀门有限公司 | 88.53 |
7 | 保一集团有限公司 | 88.24 |
8 | 凯喜姆阀门有限公司 | 88.08 |
9 | 凯瑞特阀业有限公司 | 87.80 |
10 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 87.69 |
11 | 兰州高压阀门有限公司 | 86.48 |
12 | 安徽省屯溪高压阀门有限公司 | 86.36 |
13 | 方圆阀门集团有限公司 | 86.15 |
14 | 宣达实业集团有限公司 | 85.22 |
15 | 北京市阀门厂股份有限公司 | 84.99 |
16 | 江苏盐电阀门有限公司 | 84.82 |
17 | 远大阀门集团有限公司 | 84.62 |
18 | 克里特集团有限公司 | 84.20 |
19 | 精工阀门有限公司 | 83.49 |
20 | 慎江阀门有限公司 | 83.30 |
21 | 浙江伯特利科技有限公司 | 83.14 |
22 | 上海凯工阀门股份有限公司 | 82.73 |
23 | 大连大高阀门股份有限公司 | 82.63 |
24 | 超达阀门集团股份有限公司 | 82.41 |
25 | 方正阀门集团有限公司 | 82.18 |
26 | 凯斯通阀门有限公司 | 82.03 |
27 | 南通高中压阀门有限公司 | 81.69 |
28 | 北阀集团北京阀门有限公司 | 80.88 |
29 | 上海科科阀门集团有限公司 | 80.22 |
30 | 上正阀门集团有限公司 | 80.11 |
六、包-B6-炼化板块美标铸钢不锈钢、合金钢闸阀、截止阀、止回阀(招标编号:WZ20191127-4601-15893-B6)
序号 | 入围供应商候选人 | 综合分数 |
1 | 江苏亿阀股份有限公司 | 93.72 |
2 | 浙江石化阀门有限公司 | 92.34 |
3 | 上海凯科阀门制造有限公司 | 91.30 |
4 | 上海美科阀门有限公司 | 90.66 |
5 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 90.12 |
6 | 保一集团有限公司 | 88.66 |
7 | 凯瑞特阀业有限公司 | 88.18 |
8 | 江苏圣泰阀门有限公司 | 88.00 |
9 | 凯喜姆阀门有限公司 | 87.65 |
10 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 87.61 |
11 | 慎江阀门有限公司 | 87.16 |
12 | 安徽省屯溪高压阀门有限公司 | 85.87 |
13 | 方圆阀门集团有限公司 | 85.74 |
14 | 北京市阀门厂股份有限公司 | 85.17 |
15 | 宣达实业集团有限公司 | 84.70 |
16 | 远大阀门集团有限公司 | 84.51 |
17 | 克里特集团有限公司 | 84.43 |
18 | 浙江伯特利科技有限公司 | 84.40 |
19 | 兰州高压阀门有限公司 | 84.36 |
20 | 江苏盐电阀门有限公司 | 84.30 |
21 | 精工阀门有限公司 | 83.48 |
22 | 超达阀门集团股份有限公司 | 82.99 |
23 | 大连大高阀门股份有限公司 | 82.88 |
24 | 上海凯工阀门股份有限公司 | 81.86 |
25 | 南通高中压阀门有限公司 | 81.65 |
26 | 凯斯通阀门有限公司 | 81.37 |
27 | 方正阀门集团有限公司 | 80.51 |
28 | 上海科科阀门集团有限公司 | 80.17 |
29 | 天津百利展发集团有限公司 | 79.93 |
30 | 北阀集团北京阀门有限公司 | 79.70 |
七、包-B7-炼化板块美标大口径铸钢闸阀、止回阀(招标编号:WZ20191127-4601-15893-B7)
未公布
八、包-B8-炼化板块国标铸钢闸阀、截止阀、止回阀(招标编号:WZ20191127-4601-15893-B8)
序号 | 入围供应商候选人 | 综合分数 |
1 | 江苏亿阀股份有限公司 | 93.62 |
2 | 浙江石化阀门有限公司 | 92.61 |
3 | 上海凯科阀门制造有限公司 | 90.80 |
4 | 上海美科阀门有限公司 | 89.50 |
5 | 保一集团有限公司 | 88.70 |
6 | 江苏圣泰阀门有限公司 | 88.27 |
7 | 凯瑞特阀业有限公司 | 88.00 |
8 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 87.75 |
9 | 凯喜姆阀门有限公司 | 87.50 |
10 | 安徽省屯溪高压阀门有限公司 | 87.09 |
11 | 方圆阀门集团有限公司 | 86.78 |
12 | 北京市阀门厂股份有限公司 | 84.51 |
13 | 远大阀门集团有限公司 | 84.46 |
14 | 兰州高压阀门有限公司 | 84.29 |
15 | 克里特集团有限公司 | 83.83 |
16 | 方正阀门集团有限公司 | 83.59 |
17 | 精工阀门有限公司 | 83.54 |
18 | 浙江伯特利科技有限公司 | 83.21 |
19 | 凯斯通阀门有限公司 | 82.26 |
20 | 上海凯工阀门股份有限公司 | 81.76 |
21 | 南通高中压阀门有限公司 | 81.74 |
22 | 北阀集团北京阀门有限公司 | 80.64 |
23 | 盐城市精工阀门有限公司 | 80.29 |
九、包-B9-炼化板块国标电站阀(招标编号:WZ20191127-4601-15893-B9)
序号 | 入围供应商候选人 | 综合分数 |
1 | 浙江石化阀门有限公司 | 91.33 |
2 | 江苏亿阀股份有限公司 | 90.38 |
3 | 大连大高阀门股份有限公司 | 86.24 |
4 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 85.01 |
5 | 兰州高压阀门有限公司 | 83.75 |
6 | 北京市阀门厂股份有限公司 | 83.23 |
十、包-B10-炼化板块国标安全阀(招标编号:WZ20191127-4601-15893-B10)
序号 | 入围供应商候选人 | 综合分数 |
1 | 上海阀门厂股份有限公司 | 87.59 |
2 | 保一集团有限公司 | 83.75 |
3 | 扬中市阀门厂有限公司 | 82.16 |
4 | 吴江市东吴机械有限责任公司 | 81.86 |
5 | 永一阀门集团有限公司 | 81.22 |
6 | 罗浮阀门集团有限公司 | 79.87 |
十一、包-B11-炼化板块美标波纹管弹簧式安全阀(招标编号:WZ20191127-4601-15893-B11)
序号 | 入围供应商候选人 | 综合分数 |
1 | 保一集团有限公司 | 85.84 |
2 | 上海阀门厂股份有限公司 | 83.83 |
3 | 罗浮阀门集团有限公司 | 83.31 |
4 | 北京航天石化技术装备工程有限公司 | 81.54 |
5 | 永一阀门集团有限公司 | 81.53 |
6 | 吴江市东吴机械有限责任公司 | 80.56 |
十二、包-B12-炼化板块美标通用弹簧式安全阀(招标编号:WZ20191127-4601-15893-B12)
序号 | 入围供应商候选人 | 综合分数 |
1 | 保一集团有限公司 | 85.81 |
2 | 上海阀门厂股份有限公司 | 84.21 |
3 | 永一阀门集团有限公司 | 83.13 |
4 | 扬中市阀门厂有限公司 | 81.90 |
5 | 罗浮阀门集团有限公司 | 81.44 |
6 | 北京航天石化技术装备工程有限公司 | 81.42 |
十三、包-B13-油田板块污水中压铸钢闸截止(招标编号:WZ20191127-4601-15893-B13)
序号 | 入围供应商候选人 | 综合分数 |
1 | 江苏亿阀股份有限公司 | 93.17 |
2 | 浙江石化阀门有限公司 | 92.04 |
3 | 上海美科阀门有限公司 | 91.58 |
4 | 上海凯科阀门制造有限公司 | 90.28 |
5 | 保一集团有限公司 | 88.77 |
6 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 88.15 |
7 | 凯瑞特阀业有限公司 | 88.02 |
8 | 凯喜姆阀门有限公司 | 87.78 |
9 | 浙江金龙自控设备有限公司 | 87.76 |
10 | 方圆阀门集团有限公司 | 87.40 |
11 | 宣达实业集团有限公司 | 85.23 |
12 | 兰州高压阀门有限公司 | 84.88 |
13 | 远大阀门集团有限公司 | 84.73 |
14 | 北京市阀门厂股份有限公司 | 84.45 |
15 | 克里特集团有限公司 | 84.16 |
16 | 精工阀门有限公司 | 83.51 |
17 | 凯斯通阀门有限公司 | 82.30 |
18 | 上海凯工阀门股份有限公司 | 82.20 |
19 | 方正阀门集团有限公司 | 81.96 |
20 | 南通高中压阀门有限公司 | 81.80 |
十四、包-B14-油田板块原油天燃气中压铸钢闸截止
序号 | 入围供应商候选人 | 综合分数 |
1 | 江苏亿阀股份有限公司 | 93.69 |
2 | 浙江石化阀门有限公司 | 91.92 |
3 | 上海美科阀门有限公司 | 91.59 |
4 | 上海凯科阀门制造有限公司 | 90.49 |
5 | 保一集团有限公司 | 88.96 |
6 | 浙江金龙自控设备有限公司 | 88.18 |
7 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 87.93 |
8 | 凯瑞特阀业有限公司 | 87.76 |
9 | 方圆阀门集团有限公司 | 87.20 |
10 | 凯喜姆阀门有限公司 | 87.08 |
11 | 安徽省屯溪高压阀门有限公司 | 86.45 |
12 | 宣达实业集团有限公司 | 84.96 |
13 | 兰州高压阀门有限公司 | 84.94 |
14 | 北京市阀门厂股份有限公司 | 84.65 |
15 | 方正阀门集团有限公司 | 84.47 |
16 | 克里特集团有限公司 | 84.16 |
17 | 远大阀门集团有限公司 | 84.08 |
18 | 精工阀门有限公司 | 83.42 |
19 | 上海凯工阀门股份有限公司 | 82.54 |
20 | 凯斯通阀门有限公司 | 82.24 |
21 | 南通高中压阀门有限公司 | 81.88 |
十五、包-B15-油田板块球阀(招标编号:WZ20191127-4601-15893-B15)
序号 | 入围供应商候选人 | 综合分数 |
1 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 92.38 |
2 | 江苏亿阀股份有限公司 | 91.84 |
3 | 上海美科阀门有限公司 | 90.97 |
4 | 凯瑞特阀业有限公司 | 87.94 |
5 | 浙江石化阀门有限公司 | 87.54 |
6 | 保一集团有限公司 | 87.15 |
7 | 浙江金龙自控设备有限公司 | 86.91 |
8 | 成都成高阀门有限公司 | 86.90 |
9 | 方正阀门集团有限公司 | 86.86 |
10 | 江苏盐电阀门有限公司 | 86.85 |
11 | 凯喜姆阀门有限公司 | 86.83 |
12 | 天津百利展发集团有限公司 | 86.74 |
13 | 方圆阀门集团有限公司 | 86.66 |
14 | 上海凯科阀门制造有限公司 | 86.37 |
15 | 北京市阀门厂股份有限公司 | 85.62 |
16 | 克里特集团有限公司 | 85.08 |
17 | 精工阀门有限公司 | 84.49 |
18 | 浙江伯特利科技有限公司 | 83.42 |
19 | 凯斯通阀门有限公司 | 82.88 |
20 | 宣达实业集团有限公司 | 82.53 |
21 | 上海高中压阀门股份有限公司 | 82.41 |
22 | 上海凯工阀门股份有限公司 | 82.37 |
23 | 盐城市精工阀门有限公司 | 81.72 |
24 | 立信阀门集团有限公司 | 81.46 |
25 | 陕西航天迸发科技有限公司 | 80.75 |
十六、包-B16-油田板块低压闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀(招标编号:WZ20191127-4601-15893-B16)
序号 | 入围供应商候选人 | 综合分数 |
1 | 江苏亿阀股份有限公司 | 88.41 |
2 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 88.17 |
3 | 远大阀门集团有限公司 | 88.13 |
4 | 方圆阀门集团有限公司 | 86.05 |
5 | 北京市阀门厂股份有限公司 | 85.87 |
6 | 凯瑞特阀业有限公司 | 85.69 |
十七、包-B17-油田板块高压注气专用阀(招标编号:WZ20191127-4601-15893-B17)
序号 | 入围供应商候选人 | 综合分数 |
1 | 上海美科阀门有限公司 | 90.02 |
2 | 浙江金龙自控设备有限公司 | 89.44 |
3 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 89.14 |
4 | 江苏亿阀股份有限公司 | 88.58 |
5 | 凯瑞特阀业有限公司 | 87.54 |
6 | 保一集团有限公司 | 85.79 |
7 | 方正阀门集团有限公司 | 85.49 |
8 | 宣达实业集团有限公司 | 84.95 |
9 | 上海凯工阀门股份有限公司 | 83.92 |
10 | 兰州高压阀门有限公司 | 83.66 |
11 | 方圆阀门集团有限公司 | 83.25 |
十八、包-B18-油田板块高压注水专用阀((招标编号:WZ20191127-4601-15893-B18)
序号 | 入围供应商候选人 | 综合分数 |
1 | 上海美科阀门有限公司 | 89.83 |
2 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 88.96 |
3 | 江苏亿阀股份有限公司 | 88.83 |
4 | 浙江金龙自控设备有限公司 | 88.64 |
5 | 凯瑞特阀业有限公司 | 86.24 |
6 | 保一集团有限公司 | 85.92 |
7 | 方正阀门集团有限公司 | 85.30 |
8 | 宣达实业集团有限公司 | 84.61 |
9 | 上海凯工阀门股份有限公司 | 83.90 |
10 | 兰州高压阀门有限公司 | 83.47 |
11 | 方圆阀门集团有限公司 | 83.23 |
十九、包-B19-油田板块国标安全阀(招标编号:WZ20191127-4601-15893-B19)
序号 | 入围供应商候选人 | 综合分数 |
1 | 永一集团有限公司 | 86.08 |
2 | 上海阀门厂股份有限公司 | 86.04 |
3 | 保一集团有限公司 | 85.62 |
4 | 扬中市阀门厂有限公司 | 84.71 |
5 | 吴江市东吴机械有限责任公司 | 83.71 |
6 | 罗浮阀门集团有限公司 | 81.64 |
一、包1:炼化板块美标波纹管弹簧式安全阀(招标编号:WZ20191127-4601-15893-B11)
序号 | 入围供应商候选人 | 综合分数 |
1 | 保一集团有限公司 | 85.84 |
2 | 上海阀门厂股份有限公司 | 83.83 |
3 | 罗浮阀门集团有限公司 | 83.31 |
4 | 北京航天石化技术装备工程有限公司 | 81.54 |
5 | 永一阀门集团有限公司 | 81.53 |
6 | 吴江市东吴机械有限责任公司 | 80.56 |
二、包3:油田板块污水中压铸钢闸截止(招标编号:WZ20191127-4601-15893-B13)
序号 | 入围供应商候选人 | 综合分数 |
1 | 江苏亿阀股份有限公司 | 93.17 |
2 | 浙江石化阀门有限公司 | 92.04 |
3 | 上海美科阀门有限公司 | 91.58 |
4 | 上海凯科阀门制造有限公司 | 90.28 |
5 | 保一集团有限公司 | 88.77 |
6 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 88.15 |
7 | 凯瑞特阀业有限公司 | 88.02 |
8 | 凯喜姆阀门有限公司 | 87.78 |
9 | 浙江金龙自控设备有限公司 | 87.76 |
10 | 方圆阀门集团有限公司 | 87.40 |
11 | 宣达实业集团有限公司 | 85.23 |
12 | 兰州高压阀门有限公司 | 84.88 |
13 | 远大阀门集团有限公司 | 84.73 |
14 | 北京市阀门厂股份有限公司 | 84.45 |
15 | 克里特集团有限公司 | 84.16 |
16 | 精工阀门有限公司 | 83.51 |
17 | 凯斯通阀门有限公司 | 82.30 |
18 | 上海凯工阀门股份有限公司 | 82.20 |
19 | 方正阀门集团有限公司 | 81.96 |
20 | 南通高中压阀门有限公司 | 81.80 |
三、包5:油田板块球阀(招标编号:WZ20191127-4601-15893-B15)
序号 | 入围供应商候选人 | 综合分数 |
1 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 92.38 |
2 | 江苏亿阀股份有限公司 | 91.84 |
3 | 上海美科阀门有限公司 | 90.97 |
4 | 凯瑞特阀业有限公司 | 87.94 |
5 | 浙江石化阀门有限公司 | 87.54 |
6 | 保一集团有限公司 | 87.15 |
7 | 浙江金龙自控设备有限公司 | 86.91 |
8 | 成都成高阀门有限公司 | 86.90 |
9 | 方正阀门集团有限公司 | 86.86 |
10 | 江苏盐电阀门有限公司 | 86.85 |
11 | 凯喜姆阀门有限公司 | 86.83 |
12 | 天津百利展发集团有限公司 | 86.74 |
13 | 方圆阀门集团有限公司 | 86.66 |
14 | 上海凯科阀门制造有限公司 | 86.37 |
15 | 北京市阀门厂股份有限公司 | 85.62 |
16 | 克里特集团有限公司 | 85.08 |
17 | 精工阀门有限公司 | 84.49 |
18 | 浙江伯特利科技有限公司 | 83.42 |
19 | 凯斯通阀门有限公司 | 82.88 |
20 | 宣达实业集团有限公司 | 82.53 |
21 | 上海高中压阀门股份有限公司 | 82.41 |
22 | 上海凯工阀门股份有限公司 | 82.37 |
23 | 盐城市精工阀门有限公司 | 81.72 |
24 | 立信阀门集团有限公司 | 81.46 |
25 | 陕西航天泵阀科技有限公司 | 80.75 |
四、包6:油田板块低压闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀(招标编号:WZ20191127-4601-15893-B16)
序号 | 入围供应商候选人 | 综合分数 |
1 | 江苏亿阀股份有限公司 | 88.41 |
2 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 88.17 |
3 | 远大阀门集团有限公司 | 88.13 |
4 | 方圆阀门集团有限公司 | 86.05 |
5 | 北京市阀门厂股份有限公司 | 85.87 |
6 | 凯瑞特阀业有限公司 | 85.69 |
五、包7:油田板块高压注气专用阀(招标编号:WZ20191127-4601-15893-B17)
序号 | 入围供应商候选人 | 综合分数 |
1 | 上海美科阀门有限公司 | 90.02 |
2 | 浙江金龙自控设备有限公司 | 89.44 |
3 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 89.14 |
4 | 江苏亿阀股份有限公司 | 88.58 |
5 | 凯瑞特阀业有限公司 | 87.54 |
6 | 保一集团有限公司 | 85.79 |
7 | 方正阀门集团有限公司 | 85.49 |
8 | 宣达实业集团有限公司 | 84.95 |
9 | 上海凯工阀门股份有限公司 | 83.92 |
10 | 兰州高压阀门有限公司 | 83.66 |
11 | 方圆阀门集团有限公司 | 83.25 |
六、包8:油田板块高压注水专用阀((招标编号:WZ20191127-4601-15893-B18)
序号 | 入围供应商候选人 | 综合分数 |
1 | 上海美科阀门有限公司 | 89.83 |
2 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 88.96 |
3 | 江苏亿阀股份有限公司 | 88.83 |
4 | 浙江金龙自控设备有限公司 | 88.64 |
5 | 凯瑞特阀业有限公司 | 86.24 |
6 | 保一集团有限公司 | 85.92 |
7 | 方正阀门集团有限公司 | 85.30 |
8 | 宣达实业集团有限公司 | 84.61 |
9 | 上海凯工阀门股份有限公司 | 83.90 |
10 | 兰州高压阀门有限公司 | 83.47 |
11 | 方圆阀门集团有限公司 | 83.23 |
七、包9:油田板块国标安全阀(招标编号:WZ20191127-4601-15893-B19)
序号 | 入围供应商候选人 | 综合分数 |
1 | 永一集团有限公司 | 86.08 |
2 | 上海阀门厂股份有限公司 | 86.04 |
3 | 保一集团有限公司 | 85.62 |
4 | 扬中市阀门厂有限公司 | 84.71 |
5 | 吴江市东吴机械有限责任公司 | 83.71 |
6 | 罗浮阀门集团有限公司 | 81.64 |
江苏阀门行业在中国石化2020年度通用工艺阀门框架协议招标中取得了重大成果,由江苏亿阀股份有限公司、江苏苏盐阀门机械有限公司、中核苏阀科技实业股份有限公司、江苏盐电阀门有限公司、江苏圣泰阀门有限公司、南通高中压阀门有限公司、盐城市精工阀门有限公司、吴江市东吴机械有限责任公司、扬中市阀门厂有限公司等一批具有较强实力的企业中标,彰显了江苏阀门行业强大实力,这9家中国石化2020年度通用工艺阀门框架协议招标的企业都是江苏阀协主要骨干企业,对此江苏阀协表示热烈祝贺!
附:中国石化2020年度通用工艺阀门框架协议招标评标结果
一、B1-炼化板块小口径锻钢闸阀、截止阀和止回阀(招标编号:WZ20191127-4601-15893-B1)
序号 | 入围供应商候选人 | 综合分数 |
1 | 江苏亿阀股份有限公司 | 92.06 |
2 | 浙江石化阀门有限公司 | 91.70 |
3 | 上海美科阀门有限公司 | 91.16 |
4 | 安徽省屯溪高压阀门有限公司 | 89.65 |
5 | 大连大高阀门股份有限公司 | 90.30 |
6 | 凯喜姆阀门有限公司 | 88.91 |
7 | 上海凯科阀门制造有限公司 | 87.86 |
8 | 保一集团有限公司 | 87.75 |
9 | 凯瑞特阀业有限公司 | 87.42 |
10 | 浙江伯特利科技有限公司 | 86.23 |
11 | 超达阀门集团股份有限公司 | 86.12 |
12 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 86.09 |
13 | 北京市阀门厂股份有限公司 | 85.83 |
14 | 天津百利展发集团有限公司 | 83.56 |
15 | 青岛高压阀门有限公司 | 83.33 |
16 | 精工阀门有限公司 | 83.22 |
17 | 方圆阀门集团有限公司 | 82.20 |
18 | 凯斯通阀门有限公司 | 81.97 |
19 | 克里特集团有限公司 | 81.94 |
20 | 上海科科阀门集团有限公司 | 81.27 |
二、B2-炼化板块球阀(硬密封、软密封不含全焊接球阀)(招标编号:WZ20191127-4601-15893-B2
序号 | 入围供应商候选人 | 综合分数 |
1 | 江苏亿阀股份有限公司 | 91.86 |
2 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 91.82 |
3 | 上海美科阀门有限公司 | 90.85 |
4 | 超达阀门集团股份有限公司 | 88.94 |
5 | 凯喜姆阀门有限公司 | 88.72 |
6 | 凯瑞特阀业有限公司 | 87.95 |
7 | 浙江石化阀门有限公司 | 87.65 |
8 | 保一集团有限公司 | 86.83 |
9 | 上海凯科阀门制造有限公司 | 86.79 |
10 | 江苏盐电阀门有限公司 | 86.78 |
11 | 方正阀门集团有限公司 | 86.66 |
12 | 浙江伯特利科技有限公司 | 86.57 |
13 | 天津百利展发集团有限公司 | 86.19 |
14 | 江苏圣泰阀门有限公司 | 86.17 |
15 | 方圆阀门集团有限公司 | 85.98 |
16 | 成都成高阀门有限公司 | 85.72 |
17 | 北京市阀门厂股份有限公司 | 85.55 |
18 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 85.33 |
19 | 慎江阀门有限公司 | 85.29 |
20 | 克里特集团有限公司 | 84.82 |
21 | 精工阀门有限公司 | 84.29 |
22 | 凯斯通阀门有限公司 | 83.23 |
23 | 上海凯工阀门股份有限公司 | 82.53 |
24 | 宣达实业集团有限公司 | 82.36 |
25 | 上海高中压阀门股份有限公司 | 82.05 |
26 | 北阀集团北京阀门有限公司 | 81.26 |
三、B3-炼化板块中压蝶阀(硬密封、软密封)(招标编号:WZ20191127-4601-15893-B3)
序号 | 入围供应商候选人 | 综合分数 |
1 | 浙江石化阀门有限公司 | 95.07 |
2 | 江苏亿阀股份有限公司 | 94.98 |
3 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 93.60 |
4 | 上海美科阀门有限公司 | 92.76 |
5 | 凯喜姆阀门有限公司 | 92.60 |
6 | 凯瑞特阀业有限公司 | 92.01 |
7 | 保一集团有限公司 | 91.96 |
8 | 上海凯科阀门制造有限公司 | 91.03 |
9 | 精工阀门有限公司 | 90.2 |
10 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 90.14 |
11 | 上海凯工阀门股份有限公司 | 89.83 |
12 | 克里特集团有限公司 | 89.82 |
13 | 北京市阀门厂股份有限公司 | 88.57 |
14 | 浙江伯特利科技有限公司 | 88.56 |
15 | 上正阀门集团有限公司 | 88.27 |
16 | 江苏神通阀门股份有限公司 | 86.70 |
17 | 方正阀门集团有限公司 | 86.31 |
18 | 方圆阀门集团有限公司 | 85.75 |
19 | 江南阀门有限公司 | 85.62 |
20 | 远大阀门集团有限公司 | 85.33 |
四、包-B4-炼化板块低压闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀(招标编号:WZ20191127-4601-15893-B4)
未公布
五、包-B5-炼化板块美标铸钢碳钢闸阀、截止阀、止回阀(招标编号:WZ20191127-4601-15893-B5)
序号 | 入围供应商候选人 | 综合分数 |
1 | 江苏亿阀股份有限公司 | 93.56 |
2 | 浙江石化阀门有限公司 | 92.70 |
3 | 上海美科阀门有限公司 | 91.18 |
4 | 上海凯科阀门制造有限公司 | 91.17 |
5 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 88.95 |
6 | 江苏圣泰阀门有限公司 | 88.53 |
7 | 保一集团有限公司 | 88.24 |
8 | 凯喜姆阀门有限公司 | 88.08 |
